Dimensions to suit ANSI Standard Flanges

ASME B16.21 Class 150


Nominal Bore
IBC Gasket Full Face Gasket
OD x ID OD x ID No. Of Holes Hole Dia. Bolt PCD
(In Inches) (In mm) (In mm) (In mm) (In mm)
1/2 48 x 21 89 x 21 4 16 60
3/4 57 x 27 95 x 27 4 16 70
1 67 x 33 108 x 33 4 16 79
1 1/4 76 x 42 117 x 42 4 16 89
1 1/2 86 x 48 127 x 48 4 16 98
2 105 x 60 152 x 60 4 19 121
2 1/2 124 x 73 178 x 73 4 19 140
3 137 x 89 191 x 89 4 19 152
3  1/2 162 x 102 216 x 102 8 19 178
4 175 x 114 229 x 114 8 19 191
5 197 x 141 254 x 141 8 22 216
6 222 x 168 279 x 168 8 22 241
8 279 x 219 343 x 219 8 22 298
10 340 x 273 406 x 273 12 25 362
12 410 x 324 483 x 324 12 25 432
14 451 x 356 533 x 356 12 29 476
16 514 x 406 597 x 406 16 29 540
18 549 x 457 635 x 457 16 32 578
20 606 x 508 699 x 508 20 32 635
24 718 x 610 813 x 610 20 35 749

ASME B16.21 Class 300

Nominal Bore IBC Gasket Full Face Gasket
OD x ID OD x ID No. Of Holes Hole Dia. Bolt PCD
(In Inches) (In mm) (In mm) (In mm) (In mm)
1/2 54 x 21 95 x 21 4 16 67
3/4 67 x 27 117 x 27 4 19 83
1 73 x 33 124 x 33 4 19 89
1 ¼ 83 x 42 133 x 42 4 19 98
1 ½ 95 x 48 156 x 48 4 22 114
2 111 x 60 165 x 60 8 19 127
2 ½ 130 x 73 191 x 73 8 22 149
3 149 x 89 210 x 89 8 22 168
3 ½ 165 x 102 229 x 102 8 22 184
4 181 x 114 254 x 114 8 22 200
5 216 x 141 318 x 168 8 22 235
6 251 x 168 318 x 168 12 22 270
8 308 x 219 381 x 219 12 25 330
10 362 x 273 445 x 273 16 29 387
12 422 x 324 521 x 324 16 32 451
14 486 x 356 584 x 356 20 32 514
16 540 x 406 648 x 406 20 35 572
18  597 x 457 711 x 457 24 35 729
20 654 x 508 775 x 508 24 35 686
24 775 x 610 914 x 610 24 41 813

ASME B 16.21 Class 600

Nominal Bore IBC Gasket Full Face Gasket
OD x ID OD x ID No. Of Holes Hole Dia. Bolt PCD
(In Inches) (In mm) (In mm) (In mm) (In mm)
½ 54 x 21 95 x 21 4 16 67
¾ 67 x 27 117 x 27 4 19 83
1 73 x 33 124 x 33 4 19 89
1 ¼ 83 x 42 133 x 42 4 19 98
1 ½ 95 x 48 156 x 48 4 22 114
2 111 x 60 165 x 60 8 19 127
2 ½ 130 x 73 191 x 73 8 22 149
3 149 x 89 210 x 89 8 22 168
3 ½ 162 x 102 229 x 102 8 25 184
4 194 x 114 273 x 114 8 25 216
5 241 x 141 330 x 141 8 29 267
6 267 x 168 356 x 168 12 29 92
8 321 x 219 419 x 219 12 32 349
10 400 x 273 508 x 273 16 35 432
12 457 x 324 559 x 324 20 35 489
14 492 x 356 603 x 356 20 38 527
16 565 x 406 686 x 406 20 41 603
18 613 x 457 743 x 457 20 44 654
20 683 x 508 813 x 508 24 44 724
24 791 x 610 940 x 610 24 51 838

ASME B16.47 A Class 150


Nominal Bore
IBC Gasket Full Face Gasket
OD x ID OD x ID No. Of Holes Hole Dia. Bolt PCD
(In Inches) (In mm) (In mm) (In mm) (In mm)
22 660 x 559 749 x 559 20 35 692
26 775 x 660 870 x 660 24 35 806
28 832 x 711 927 x 711 28 35 864
30 883 x 762 984 x 762 28 35 914
32 940 x 813 1060 x 813 28 41 978
34 991 x 864 1111 x 864 32 41 1029
36 1048 x 914 1168 x 914 32 41 1086
38 1111 x 965 1238 x 965 32 41 1149
40 1162 x 1016 1289 x 1016 36 41 1200
42 1219 x 1067 1346 x 1067 36 41 1149
44 1276 x 1118 1403 x 1118 40 41 1314
46 1327 x 1168 1454 x 1168 40 41 1365
48 1384 x 1219 1511 x 1219 44 41 1422
50 1435 x 1270 1568 x 1270 44 48 1480
52 1492 x 1321 1626 x 1321 44 48 1537
54 1549 x 1372 1683 x 1372 44 48 1594
56 1607 x 1422 1746 x 1422 44 48 1651
58 1664 x 1473 1803 x 1473 48 48 1708
60 1715 x 1524 1854 x 1524 52 48 1759
           

ASME B16.47 A Class 300

Nominal Bore IBC Gasket Full Face Gasket
OD x ID OD x ID No. Of Holes Hole Dia. Bolt PCD
(In Inches) (In mm) (In mm) (In mm) (In mm)
22 705 x 559 838 x 559 24 41 743
26 835 x 660 972 x 660 28 44 876
28 899 x 711 1035 x 711 28 44 940
30 953 x 762 1092 x 762 28 48 997
32 1007 x 813 1149 x 813 28 51 1054
34 1057 x 864 1207 x 864 28 51 1105
36 1118 x 914 1270 x 914 32 54 1168
38 1054 x 965 1168 x 965 32 41 1092
40 1115 x 1016 1238 x 1016 32 44 1156
42 1165 x 1067 1289 x 1067 32 44 1207
44 1219 x 1118 1353 x 1118 32 48 1264
46 1273 x 1168 1416 x 1168 28 51 1321
48 1324 x 1219 1467 x 1219 32 51 1372
50 1378 x 1270 1581 x 1321 32 54 1429
52 1429 x 1321 1657 x 1372 32 54 1480
54 1492 x 1372 1683 x 1372 28 60 1579
56 1543 x 1422 1708 x 1422 28 60 1600
58 1594 x 1473 1759 x 1473 32 60 1651
60 1645 x 1524 1810 x 1524 32 60 1702
           

ASME B16.47 A Class 600


Nominal Bore
IBC Gasket Full Face Gasket
OD x ID OD x ID No. Of Holes Hole Dia. Bolt PCD
(In Inches) (In mm) (In mm) (In mm) (In mm)
22 733 x 559 870 x 559 24 48 778
26 867 x 660 1016 x 660 28 51 914
28 914 x 711 1073 x 711 28 54 965
30 972 x 762 1130 x 762 28 54 1022
32 1022 x 813 1194 x 813 28 60 1080
34 1073 x 864 1245 x 864 28 60 1130
36 1130 x 914 1314 x 914 28 67 1194
38 1105 x 965 1270 x 965 28 60 1162
40 1156 x 1016 1321 x 1016 32 60 1213
42 1219 x 1067 1403 x 1067 28 67 1283
44 1270 x 1118 1454 x 1118 32 67 1334
46 1327 x 1168 1511 x 1168 32 67 1391
48 1391 x 1219 1594 x 1219 32 73 1461
50 1448 x 1270 1670 x 1270 28 79 1524
52 1499 x 1321 1721 x 1321 32 79 1575
54 1556 x 1372 1778 x 1372 32 79 1632
56 1613 x 1422 1854 x 1422 32 86 1695
58 1664 x 1473 1905 x 1473 32 86 1746
60 1721 x 1524 1994 x 1524 28 92 1822

ASME B16.47 B Class 150


Nominal Bore
IBC Gasket Full Face Gasket
OD x ID OD x ID No. Of Holes Hole Dia. Bolt PCD
(In Inches) (In mm) (In mm) (In mm) (In mm)
26 725 x 660 786 x 660 36 22 745
28 776 x 711 837 x 711 40 22 795
30 827 x 762 887 x 762 44 22 846
32 881 x 813 941 x 813 48 22 900
34 935 x 864 1005 x 864 40 25 957
36 987 x 914 1057 x 914 44 25 1010
38 1045 x 965 1124 x 965 40 29 1070
40 1095 x 1016 1175 x 1016 44 29 1121
42 1146 x 1067 1226 x 1067 48 29 1172
44 1197 x 1118 1276 x 1118 52 29 1222
46 1256 x 1168 1341 x 1168 40 32 1284
48 1307 x 1219 1392 x 1219 44 32 1335
50 1357 x 1270 1443 x 1270 48 32 1335
52 1408 x 1321 1494 x 1321 52 32 1437
54 1464 x 1372 1549 x 1372 56 32 1492
56 1514 x 1422 1600 x 1422 60 32 1543
58 1580 x 1473 1675 x 1473 48 35 1611
60 1630 x 1524 1726 x 1524 52 35 1662
           

ASME B16.47 B Class 300


Nominal Bore
IBC Gasket Full Face Gasket
OD x ID OD x ID No. Of Holes Hole Dia. Bolt PCD
(In Inches) (In mm) (In mm) (In mm) (In mm)
26 772 x 660 867 x 660 32 35 803
28 826 x 711 921 x 711 36 35 857
30 886 x 762 991 x 762 36 38 921
32 940 x 813 1054 x 813 32 41 978
34 994 x 864 1108 x 864 36 41 1032
36 1048 x 914 1172 x 914 32 44 1089
38 1099 x 965 1222 x 965 36 44 1140
40 1149 x 1016 1273 x 1016 40 44 1191
42 1200 x 1067 1334 x 1067 36 48 1245
44 1251 x 1118 1384 x 1118 40 48 1295
46 1318 x 1168 1461 x 1168 36 51 1365
48 1368 x 1219 1511 x 1219 40 51 1416
50 1419 x 1270 1562 x 1270 44 51 1467
52 1470 x 1321 1613 x 1321 48 51 1518
54 1556 x 1372 1673 x 1372 48 51 1578
56 1594 x 1422 1765 x 1422 36 60 1651
58 1673 x 1473 1827 x 1473 40 60 1713
60 1705 x 1524 1878 x 1524 40 60 1764
           

ASME B16.47 B Class 600

Nominal Bore IBC Gasket Full Face Gasket
OD x ID OD x ID No. Of Holes Hole Dia. Bolt PCD
(In Inches) (In mm) (In mm) (In mm) (In mm)
26 765 x 660 889 x 660 28 44 806
28 819 x 711 953 x 711 28 48 864
30 879 x 762 1022 x 762 28 51 927
32 933 x 813 1086 x 813 28 54 984
34 997 x 864 1162 x 864 24 60 1054
36 1048 x 914 1213 x 914 28 60 1105